Biologie-Schule.de
Das Nachschlagewerk für Biologie

Atommasse, Symbol und Ordnungszahl
Phosphor ist ein natürlich vorkommendes Element mit dem Elementsymbol P und der Ordnungszahl 15.
Im Periodensystem steht es mit einer Atommasse von 30,973 u in der 5. Hauptgruppe.
Das von Hennig Brand 1669 entdeckte chemische Element ist nicht radioaktiv und befindet sich bei
Raumtemperatur in einem festen Aggregatszustand.
Steckbrief: Phosphor (engl. Phosphorus)
Allgemeines | |
|---|---|
| Chemisches Element: | Phosphor |
| Symbol: | P |
| Ordnungszahl: | 15 |
| Gruppe: | Stickstoffgruppe |
| Periode: | 3 |
| Block: | p-Block |
| Serie: | Nichtmetalle |
| Aussehen: | ??? |
| Entdecker: | Hennig Brand |
| Jahr der Entdeckung: | 1669 |
Atomare Eigenschaften | |
| Atommasse: | 30,973 u |
| Atomradius: | 100 pm |
| Kovalenter Radius: | 107 pm |
| Van-der-Waals-Radius: | 180 pm |
| Elektronenkonfiguration: | [Ne] 3s2 3p3 |
| Ionisierungsenergie: | 1011,8 kJ/mol |
Physikalische Eigenschaften | |
| Aggregatzustand: | fest |
| Dichte: | unterschiedlich |
| Kristallstruktur: | ??? |
| Magnetismus: | diamagnetisch |
| Molvolumen: | 17,02 · 10-6 m3/mol |
| Mohshärte: | ??? |
| Schmelzpunkt: | 44 °C |
| Siedepunkt: | 280 °C |
| Schmelzwärme: | 0,64 kJ/mol |
| Verdampfungswärme: | 51,9 kJ/mol |
| Wärmeleitfähigkeit: | 0,236 W |
Chemische Eigenschaften | |
| Elektronegativität: | 2,19 |
Schon gewusst, dass ...
Weiterführende Links