Biologie-Schule.de
Das Nachschlagewerk für Biologie
Liste der beliebtesten Hunderassen mit Bildern
Gemeinsam mit Katzen gehören Hunde zu den beliebtesten Haustieren in Deutschland.
Kaum zu glauben, aber alle heutigen Hunderassen stammen vom Wolf ab. Durch gezielte Züchtung sind viele verschiedene
Rassen entstanden, die sich äußerlich und charakterlich z.T. sehr deutlich voneinander unterscheiden. Der Mensch begann vor mindestens 20.000 Jahren mit der
Domestizierung, also der Züchtung und Zähmung, von wildlebenden Wölfen. Andere Schätzungen gehen sogar von mehr als
80.000 Jahren aus.
Wir sprechen übrigens nicht von Hundearten, sondern von Hunderassen. Der Grund ist rein biologischer Natur: Während Arten sich zwar sehr ähnlich sehen können und
sich auch stammesgeschichtlich 'sehr nah' stehen (z.B. Schimpanse und Orang-Utan), können sie doch keine fruchtbaren Nachkommen zeugen. Anders bei Tierrassen, bei
denen sich das Aussehen ebenfalls teilweise deutlich unterscheidet (z.B. Deutscher Schäferhund und Yorkshire Terrier), Fortpflanzung aber trotzdem möglich ist.
Alle Hunderassen können theoretisch untereinander gekreuzt werden, sodass man von einer gemeinsamen Rasse, dem Haushund (Canis lupus familiaris), spricht.
Es folgt eine Übersicht zu den beliebtesten Hunderassen.
Übersicht zu den beliebtesten Hunderassen
Hunderasse | Herkunft | Größe | Gewicht | Alter |
---|---|---|---|---|
Akita | JAP | ≈ 70cm | ≈ 45kg | 8 - 14 |
American Pit Bull | USA | ≈ 50cm | ≈ 30kg | 8 - 13 |
American Staffordshire | USA | ≈ 45cm | ≈ 35kg | 8 - 14 |
Australian Shepherd | USA | ≈ 55cm | ≈ 25kg | 12 - 15 |
Beagle | GB | ≈ 40cm | ≈ 18kg | 10 - 16 |
Berner Sennenhund | CH | ≈ 70cm | ≈ 45kg | 5 - 8 |
Bernhardiner | CH | ≈ 90cm | ≈ 85kg | 4 - 9 |
Border Collie | GB | ≈ 55cm | ≈ 18kg | 12 - 15 |
Bullterrier | GB | ≈ 50cm | ≈ 30kg | 10 - 12 |
Cane Corso Italiano | IT | ≈ 65cm | ≈ 45kg | 10 - 14 |
Chihuahua | MEX | ≈ 20cm | ≈ 3kg | 8 - 16 |
Cocker Spaniel | GB | ≈ 40cm | ≈ 13kg | 10 - 15 |
Dackel | DEU | ≈ 30cm | ≈ 9kg | 11 - 15 |
Dalmatiner | KRO | ≈ 60cm | ≈ 30kg | 8 - 13 |
Deutsche Dogge | DEU | ≈ 85cm | ≈ 80kg | 5 - 8 |
Deutscher Boxer | DEU | ≈ 60cm | ≈ 30kg | 10 - 13 |
Deutscher Schäferhund | DEU | ≈ 60cm | ≈ 35kg | 10 - 14 |
Dobermann | DEU | ≈ 70cm | ≈ 35kg | 9 - 13 |
Dogo Argentino | ARG | ≈ 65cm | ≈ 40kg | 12 - 16 |
Englische Bulldogge | GB | ≈ 40cm | ≈ 22kg | 7 - 10 |
Französische Bulldogge | FRA | ≈ 35cm | ≈ 12kg | 8 - 12 |
Golden Retriever | GB | ≈ 60cm | ≈ 30kg | 9 - 12 |
Hovawart | DEU | ≈ 65cm | ≈ 35kg | 8 - 13 |
Husky | RUS | ≈ 60cm | ≈ 26kg | 8 - 13 |
Jack Russell Terrier | GB | ≈ 30cm | ≈ 5kg | 12 - 16 |
Labrador | GB | ≈ 55cm | ≈ 40kg | 10 - 13 |
Malteser | ? | ≈ 22cm | ≈ 4kg | 10 - 15 |
Mastiff | GB | ≈ 85cm | ≈ 85kg | 9 - 12 |
Mops | CHN | ≈ 35cm | ≈ 7kg | 10 - 15 |
Neufundländer | CAN | ≈ 75cm | ≈ 65kg | 7 - 11 |
Pudel | FRA | ≈ 55cm | ≈ 25kg | 10 - 15 |
Rhodesian Ridgeback | SIM | ≈ 70cm | ≈ 35kg | 9 - 12 |
Rottweiler | DEU | ≈ 65cm | ≈ 55kg | 8 - 10 |
Yorkshire Terrier | GB | ≈ 20cm | ≈ 3kg | 12 - 16 |
Ein eigener Hund:
Momentan sind von der Fédération Cynologique Internationale (FCI), dem Dachverband für die Festlegung des Zuchtstandards von Hunden, ungefähr 400 Hunderassen anerkannt. Die Anschaffung eines eigenen Hundes sollte immer gut überlegt sein. Die Wahl der Hunderasse ist eine nicht unwesentliche Entscheidung für das spätere Glück, denn der Hund muss mit seinen Bedürfnissen immer zur Familie bzw. zum Halter passen. Verschiedene Hunderassen stellen unterschiedliche Anforderungen an den Halter bezogen auf Erziehbarkeit, Umgang mit Kindern, Charakter, Temperament und Bewegungsdrang. Das Einholen von Informationen zu den Eigenheiten der gewünschten Hunderasse ist daher in jedem Fall ratsam.
Hunderassen in der Systematik der FCI:
Gruppe 1: Hütehunde und Treibhunde
Gruppe 2: Pinscher und Schnauzer – Molossoide – Sennenhunde
Gruppe 3: Terrier
Gruppe 4: Dachshunde
Gruppe 5: Spitze und Hunde vom Urtyp
Gruppe 6: Laufhunde, Schweißhunde und verwandte Rassen
Gruppe 7: Vorstehhunde
Gruppe 8: Apportierhunde – Stöberhunde – Wasserhunde
Gruppe 9: Gesellschafts- und Begleithunde
Gruppe 10: Windhunde
Zusammenfassung
Weiterführende Links