Biologie-Schule.de
Das Nachschlagewerk für Biologie

Vegetarismus vs. Veganismus?
Welche Lebensmittel werden von Vegetariern verzehrt, und welche von Veganern? Wo liegen die Gemeinsamkeiten,
und wo die Unterschiede?
Die Tabelle zeigt den Vergleich der konsumierten Nahrungsmittel bei Veganern, Vegetariern, Frutariern und Pescetariern.
Alle Angaben sind ohne Gewähr und können individuell natürlich auch abweichen.
Lebensmittel
| Nahrung | Veganer | Vegetarier | Frutarier | Pescetarier |
|---|---|---|---|---|
| Alkohol | ![]() | ![]() | ? | ![]() |
| Brot | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Eier | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fisch | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fleisch | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Geflügel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gemüse | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
| Getreide | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
| Hülsenfrüchte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Käse | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kartoffeln | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kräuter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Meeresfrüchte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Milch | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nüsse | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Obst | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pilze | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Reis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Weiterführende Links