Biologie-Schule.de
Das Nachschlagewerk für Biologie
Unterschiede und Gemeinsamkeiten
CT | MRT | |
---|---|---|
Alternative Bezeichnung | CAT-Scan | Kernspintomographie, Kernspin |
Verfahren | Bildgebendes Verfahren | Bildgebendes Verfahren |
Funktion | Mittels Röntgenstrahlung | Mittels Erzeugung magnetischer Wechselfelder |
Gerät | Kurzer Ringtunnel | Längliche Röhre |
Lärmbelastung | schwach | hoch |
Röntgenstrahlung? | Ja | Nein |
Schmerzen? | schmerzfrei | schmerzfrei |
Kontrastmittel? | Möglich, aber nicht Voraussetzung | Möglich, aber nicht Voraussetzung |
Geeignet für | u.a. Schädel, Gehirn, Lunge, Verdauungstrakt, Gewebe, Knochen, Gefäße | u.a. Gehirn, Muskeln, Wirbelsäule |
Dargestellte Dimensionen | 2D und 3D | 2D und 3D |
Untersuchungsdauer | 5 - 15min | 20 - 60min |
Kosten | 200 - 700€ | 300 - 800€ |
Weiterführende Links