Biologie-Schule.de
Das Nachschlagewerk für Biologie

Unterschiede und Gemeinsamkeiten:
Hunde und Katzen gehören in Deutschland zu den beliebtesten Haustieren. Daher liegt es nur nahe, beide
Tierarten einmal im direkten Vergleich und ohne jegliche Bewertung gegenüberzustellen.
Tabelle: Vergleich von Hund und Katze
| (Haus)Hund | (Haus)Katze | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Lateinischer Name | Canis lupus familiaris | Felis silvestris catus |
| Tierklasse | Säugetiere | Säugetiere |
| Abstammung | Wolf | Afrikanische Wildkatze |
| Beginn der Domestizierung | etwa vor 80.000 Jahren | etwa vor 4.000 Jahren |
| Verwandte Tierarten | Afrikanischer Wildhund, Fuchs, Dingo, Schakal, Kojote, Wolf | Gepard, Luchs, Ozelot, Puma, Waldkatze |
| Nahrung | Allesfresser | Fleischfresser |
| Jagdverhalten | Hetzjäger | Schleichjäger |
| Jagdzeitpunkt | Tag | Dämmerung, Nacht |
| Sozialverhalten | Rudeltier | Einzelgänger |
| Leistungsstärkster Sinn | Riechsinn | Hörsinn, Sehsinn |
Bezeichnung ![]() | Hündin | Katze |
Bezeichnung ![]() | Rüde | Kater |
| Anzahl von Chromosomen | 78 Chromosomen | 38 Chromosomen |
| Gebiss | 42 Zähne | 30 Zähne |
| Durchschnittliche Lebenserwartung | 10 - 15 Jahre | 10 - 15 Jahre |
| Tägliche Schlafdauer | ca. 13 Stunden | ca. 17 Stunden |
| Anzahl Rassen | ca. 400 Hunderassen | ca. 100 Katzenrassen |
| Anzahl Haustiere in Deutschland | 7 Mio. | 12 Mio. |
| Körpertemperatur | 38 - 38,5 °C | 38 - 39 °C |
| Herzschlagfrequenz | 60 - 120bpm | 100 - 120bpm |
| Geschlechtsreife | 8. - 12. Monat | 6. - 12. Monat |
| Trächtigkeitsdauer | 63 - 68 Tage | 58 - 63 Tage |
| Wurfgröße | 3 - 12 Welpen | 2 - 5 Kätzchen |
Weiterführende Links